Nama Kota/Kabupaten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Rata-rata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten Banjarnegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Banyumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Batang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Blora | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 |
Kabupaten Boyolali | 0 | 0 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 |
Kabupaten Brebes | 0 | 14,000 | 17,000 | 14,000 | 17,000 | 16,000 | 0 | 0 | 18,000 | 17,000 | 18,000 | 15,000 | 16,000 | 0 | 0 | 21,000 | 20,000 | 20,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,400 |
Kabupaten Cilacap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Demak | 0 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000 |
Kabupaten Grobogan | 0 | 17,000 | 16,000 | 16,000 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,867 |
Kabupaten Jepara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Karanganyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Kebumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Kendal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Klaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Kudus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Magelang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Pati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Pekalongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Pemalang | 0 | 10,000 | 10,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,800 |
Kabupaten Purbalingga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Purworejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Rembang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Sragen | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,000 |
Kabupaten Sukoharjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Tegal | 0 | 17,000 | 17,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0 | 19,000 | 0 | 18,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,462 |
Kabupaten Temanggung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Wonogiri | 0 | 15,000 | 15,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0 | 15,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,800 |
Kabupaten Wonosobo | 0 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,308 |
Kota Magelang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Pekalongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Salatiga | 0 | 19,000 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0 | 21,000 | 21,000 | 22,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 |
Kota Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Surakarta | 0 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,733 |
Kota Tegal | 0 | 19,950 | 20,000 | 20,000 | 21,000 | 20,000 | 0 | 0 | 19,950 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | 24,000 | 25,500 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,360 |
Rata-rata | 17,500 | 16,579 | 16,385 | 16,692 | 17,385 | 17,667 | 17,500 | 17,500 | 18,995 | 19,000 | 19,182 | 19,636 | 19,818 | 17,500 | 17,500 | 20,600 | 20,150 | 20,400 | 20,000 | 21,167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,781 |
2013 © Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah