Nama Kota/Kabupaten | Bawang Merah Kering | Cabe Merah Besar | Cabe Merah Keriting | Cabe Rawit Merah | Kentang | Wortel | Kol Gepeng | Kol Bulat | Tomat | Bawang Putih Lokal | Bawang Putih Impor | Cabe Rawit Hijau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten Banjarnegara | ||||||||||||
Kabupaten Banyumas | ||||||||||||
Kabupaten Batang | ||||||||||||
Kabupaten Blora | ||||||||||||
Kabupaten Boyolali | ||||||||||||
Kabupaten Brebes | ||||||||||||
Kabupaten Cilacap | ||||||||||||
Kabupaten Demak | ||||||||||||
Kabupaten Grobogan | ||||||||||||
Kabupaten Jepara | ||||||||||||
Kabupaten Karanganyar | ||||||||||||
Kabupaten Kebumen | ||||||||||||
Kabupaten Kendal | ||||||||||||
Kabupaten Klaten | ||||||||||||
Kabupaten Kudus | ||||||||||||
Kabupaten Magelang | ||||||||||||
Kabupaten Pati | ||||||||||||
Kabupaten Pekalongan | ||||||||||||
Kabupaten Pemalang | ||||||||||||
Kabupaten Purbalingga | ||||||||||||
Kabupaten Purworejo | ||||||||||||
Kabupaten Rembang | ||||||||||||
Kabupaten Semarang | ||||||||||||
Kabupaten Sragen | ||||||||||||
Kabupaten Sukoharjo | ||||||||||||
Kabupaten Tegal | ||||||||||||
Kabupaten Temanggung | ||||||||||||
Kabupaten Wonogiri | ||||||||||||
Kabupaten Wonosobo | ||||||||||||
Kota Magelang | ||||||||||||
Kota Pekalongan | ||||||||||||
Kota Salatiga | ||||||||||||
Kota Semarang | ||||||||||||
Kota Surakarta | ||||||||||||
Kota Tegal | ||||||||||||
Rata-rata |
2019 © Dinas Pertanian dan Pekebunan Provinsi Jawa Tengah.